平成23年新司法試験短答式試験法科大学院別人員調(人数順)
| 法科大学院名 | 出願者 | 受験予定者 | 受験者 | 短答式試験の合格に必要な成績を得た者 |
| 中央大法科大学院 | 538 | 536 | 461 | 366 |
| 東京大法科大学院 | 507 | 503 | 416 | 345 |
| 慶應義塾大法科大学院 | 415 | 415 | 342 | 292 |
| 早稲田大法科大学院 | 566 | 564 | 432 | 291 |
| 明治大法科大学院 | 476 | 473 | 375 | 269 |
| 京都大法科大学院 | 371 | 369 | 315 | 259 |
| 同志社大法科大学院 | 355 | 350 | 277 | 173 |
| 立命館大法科大学院 | 350 | 346 | 262 | 163 |
| 関西大法科大学院 | 295 | 280 | 210 | 139 |
| 上智大法科大学院 | 241 | 241 | 193 | 138 |
| 東北大法科大学院 | 223 | 221 | 170 | 132 |
| 九州大法科大学院 | 262 | 256 | 200 | 129 |
| 大阪大法科大学院 | 212 | 210 | 171 | 125 |
| 北海道大法科大学院 | 195 | 195 | 160 | 122 |
| 神戸大法科大学院 | 167 | 166 | 148 | 121 |
| 一橋大法科大学院 | 167 | 166 | 142 | 121 |
| 法政大法科大学院 | 244 | 244 | 183 | 113 |
| 首都大東京法科大学院 | 141 | 141 | 120 | 99 |
| 名古屋大法科大学院 | 182 | 182 | 136 | 90 |
| 関西学院大法科大学院 | 252 | 247 | 178 | 89 |
| 日本大法科大学院 | 268 | 268 | 184 | 87 |
| 立教大法科大学院 | 164 | 157 | 123 | 80 |
| 大阪市立大法科大学院 | 151 | 150 | 120 | 80 |
| 専修大法科大学院 | 158 | 155 | 118 | 76 |
| 横浜国立大法科大学院 | 136 | 134 | 96 | 68 |
| 甲南大法科大学院 | 172 | 171 | 112 | 67 |
| 千葉大法科大学院 | 88 | 88 | 74 | 64 |
| 学習院大法科大学院 | 104 | 104 | 80 | 59 |
| 大宮法科大学院大学 | 226 | 223 | 141 | 58 |
| 成蹊大法科大学院 | 141 | 139 | 91 | 57 |
| 創価大法科大学院 | 134 | 127 | 86 | 57 |
| 広島大法科大学院 | 116 | 109 | 80 | 52 |
| 新潟大法科大学院 | 116 | 109 | 77 | 51 |
| 岡山大法科大学院 | 99 | 93 | 73 | 51 |
| 明治学院大法科大学院 | 171 | 162 | 112 | 49 |
| 南山大法科大学院 | 120 | 119 | 80 | 49 |
| 東洋大法科大学院 | 134 | 130 | 88 | 47 |
| 青山学院大法科大学院 | 128 | 125 | 85 | 47 |
| 獨協大法科大学院 | 142 | 142 | 96 | 42 |
| 西南学院大法科大学院 | 125 | 123 | 78 | 40 |
| 名城大法科大学院 | 94 | 94 | 72 | 40 |
| 桐蔭横浜大法科大学院 | 160 | 157 | 87 | 39 |
| 金沢大法科大学院 | 79 | 75 | 64 | 39 |
| 神奈川大法科大学院 | 90 | 85 | 61 | 38 |
| 大阪学院大法科大学院 | 112 | 110 | 76 | 36 |
| 駿河台大法科大学院 | 169 | 169 | 108 | 34 |
| 東海大法科大学院 | 104 | 102 | 71 | 34 |
| 駒澤大法科大学院 | 96 | 96 | 79 | 33 |
| 龍谷大法科大学院 | 122 | 121 | 77 | 33 |
| 近畿大法科大学院 | 82 | 82 | 58 | 32 |
| 國學院大法科大学院 | 116 | 116 | 72 | 31 |
| 京都産業大法科大学院 | 124 | 123 | 93 | 30 |
| 筑波大法科大学院 | 88 | 88 | 55 | 30 |
| 広島修道大法科大学院 | 85 | 83 | 49 | 29 |
| 信州大法科大学院 | 85 | 84 | 52 | 28 |
| 中京大法科大学院 | 54 | 54 | 39 | 27 |
| 鹿児島大法科大学院 | 60 | 59 | 48 | 26 |
| 琉球大法科大学院 | 67 | 64 | 42 | 26 |
| 白鴎大法科大学院 | 65 | 62 | 40 | 26 |
| 大東文化大法科大学院 | 107 | 103 | 69 | 24 |
| 関東学院大法科大学院 | 71 | 71 | 46 | 24 |
| 静岡大法科大学院 | 62 | 62 | 47 | 23 |
| 島根大法科大学院 | 60 | 60 | 46 | 22 |
| 山梨学院大法科大学院 | 66 | 65 | 45 | 22 |
| 熊本大法科大学院 | 59 | 59 | 39 | 21 |
| 愛知大法科大学院 | 63 | 49 | 36 | 21 |
| 神戸学院大法科大学院 | 60 | 60 | 38 | 20 |
| 福岡大法科大学院 | 78 | 44 | 37 | 20 |
| 北海学園大法科大学院 | 54 | 54 | 37 | 20 |
| 香川大法科大学院 | 64 | 63 | 44 | 19 |
| 久留米大法科大学院 | 75 | 74 | 52 | 18 |
| 東北学院大法科大学院 | 61 | 59 | 36 | 15 |
| 愛知学院大法科大学院 | 71 | 71 | 41 | 12 |
| 姫路獨協大法科大学院 | 36 | 36 | 24 | 5 |
| 11891 | 11687 | 8765 | 5654 |
正確性を期するために法務省のページで再確認下さい。
http://www.moj.go.jp/content/000074971.pdf
| 固定リンク
「LS」カテゴリの記事
- 平成27年司法試験問題(法務省)(2015.05.18)
- 平成26年司法試験の実施日程等(2014.04.22)
- 退任について(2014.03.31)
- 私の今年度の授業開始日@立命館大学法科大学院(2013.04.08)
- 立命館大学法科大学院学位授与式(2013.03.23)
